泌尿器科治療実績

年間手術実績

スマートフォン等小さい画面で閲覧中の方は、表の上でスワイプして実績をご確認ください。

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
根治的腎摘除術 0 0 0 0 0
根治的腎尿管全摘除術 0 0 0 0 0
腹腔鏡下腎摘除術 2 4 2 2 2
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 2 3 8 4 5
腹腔鏡下腎盂形成術 0 1 0 0 0
腹腔鏡下副腎摘除術 0 0 1 0 0
経皮的腎瘻造設術 4 9 9 2 4
経皮的腎砕石術(PNL) 2 3 3 0 0
TAP 1 3 5 6 0
ECIRS(TUL+PNL) 0 0 0 0 12
その他 1 0 0 0 0
合計 12 23 28 14 23

尿管

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) 10 12 10 13 8
経尿道的尿管結石砕石術(f-TUL) 26 23 22 17 24
膀胱尿管新吻合術 0 0 0 0 0
尿管ステント留置術 22 26 14 13 25
その他 2 1 0 1 1
合計 60 62 46 44 58

膀胱

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸導管 2 0 1 0 1
腹腔鏡下膀胱全摘除術+尿管皮膚瘻 0 5 1 0 0
膀胱全摘除術+回腸導管 0 0 0 0 0
膀胱全摘除術+尿管皮膚瘻 1 0 0 0 0
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 65 64 64 62 62
経尿道的膀胱生検(TU-biopsy) 10 8 6 5 1
経尿道的止血術(TU-EC) 2 3 0 4 2
経尿道的膀胱砕石術 6 8 10 3 6
経尿道的膀胱結石摘除術(外来・仙麻) 5 1 5 9 8
膀胱切石術 0 0 1 0 0
膀胱瘻造設術 3 8 2 2 4
膣前壁縫縮術(膀胱脱手術) 1 1 0 2 0
腹腔鏡下仙骨膣固定術 0 1 0 2 3
その他 4 4 2 1 6
合計 99 103 92 89 93

尿道・前立腺

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
尿道結石摘出術 6 0 3 0 2
尿道カルンクラ切除術 1 3 1 1 0
TVTスリング術 6 1 4 2 0
尿道拡張術 0 1 5 5 5
尿道ステント留置術 25 22 15 17 13
腹腔鏡下前立腺全摘除術 5 12 14 10 7
根治的前立腺全摘術 4 2 1 3 1
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 39 48 27 24 23
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) 30 19 30 33 31
被膜下前立腺摘除術 0 0 0 0 0
スペーサー挿入術 0 0 0 0 4
その他 2 2 1 2 1
合計 118 110 101 97 87

外陰部・陰嚢・精巣

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
高位精巣摘除術 4 1 1 0 0
精巣摘除術 1 3 0 3 1
陰嚢水腫根治術 3 1 5 4 1
環状切除術 6 15 4 6 8
精管結紮術 0 1 2 2 0
尖圭コンジローマ焼灼術 3 0 1 4 7
その他 2 2 4 2 0
試験切開術 0 0 0 0 1
創傷処理 0 0 0 0 5
合計 19 23 17 21 23

小児手術

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
腎盂形成術 0 0 0 0 0
膀胱尿管逆流防止術 1 0 0 0 0
デフラックス注入 0 0 0 0 0
膀胱尿管新吻合術 0 0 0 0 0
尿管縫縮術 0 0 0 0 0
膀胱拡大術 0 0 0 0 0
尿道形成術 0 0 0 0 0
内視鏡的尿道リング切開術 0 0 0 0 0
精巣固定術 4 2 3 7 2
陰嚢水腫根治術 3 0 0 1 0
精索水瘤根治術 0 2 0 0 0
精索静脈瘤根治術 0 1 0 0 0
環状切除術 1 0 1 0 0
陰茎形成術 2 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 0
合計 13 5 4 8 2

バスキュラーアクセス関連

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
内シャント造設術(新規) 43 32 31 48 39
内シャント再建術 3 5 3 1 2
動脈表在化 3 4 4 1 4
人工血管置換術 8 5 7 6 12
血栓除去術 1 5 10 2 5
経皮的血管拡張術(PTA) 100 129 180 192 206
シャント閉鎖術 3 2 3 1 2
長期留置カテーテル留置術 23 24 12 7 18
その他 11 5 19 16 21
合計 195 211 258 273 309

腹膜透析関連

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
PDカテーテル留置(一期的) 0 1 1 0 2
SMAPⅠ 1 1 3 0 0
SMAPⅡ 1 1 2 1 0
腹腔鏡下PDカテーテル固定術 0 0 1 2 0
PDカテーテル抜去術 3 0 1 1 0
その他 2 0 2 1 0
合計 7 3 10 5 2

麻酔下検査・処置

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
腎盂鏡 1 1 5 2 1
尿管鏡 6 11 14 10 15
経皮的腎生検 0 0 0 1 0
逆行性腎盂造影 2 1 1 1 1
逆行性腎盂造影(小児) 0 0 0 0 0
経会陰式前立腺生検 2 11 15 29 31
経直腸的前立腺生検 1 5 1 0 0
デブリードマン 0 0 1 1 1
その他 0 1 0 6 12
合計 12 29 37 50 61

緊急手術

  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
経皮的腎瘻造設術 4 4 5 2 3
尿管ステント留置術 12 4 3 7 19
経尿道的止血術(TU-EC) 0 0 0 3 0
バスキュラーアクセス関連 0 0 0 4 4
精巣摘出術 0 0 0 0 0
精巣捻転整復術 0 0 0 0 0
精巣破裂修復術 0 0 0 0 0
膀胱結石摘出術 0 0 2 2 0
尿道結石摘出術 3 0 3 0 2
膀胱内異物除去術 0 0 1 0 0
合計 19 8 14 18 28

 

ページトップへ