泌尿器科治療実績

年間手術実績

スマートフォン等小さい画面で閲覧中の方は、表の上でスワイプして実績をご確認ください。

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
根治的腎摘除術 0 0 0 0 0
根治的腎尿管全摘除術 0 0 0 0 0
腹腔鏡下腎摘除術 2 2 2 1 0
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 8 4 5 5 2
腹腔鏡下腎盂形成術 0 0 0 0 0
腹腔鏡下副腎摘除術 1 0 0 0 0
経皮的腎瘻造設術 9 2 4 6 10
経皮的腎砕石術(PNL) 3 0 0 0 0
TAP 5 6 0 0 0
ECIRS(TUL+PNL) 0 0 12 2 15
その他 0 0 0 0 0
合計 28 14 23 14 27

尿管

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
経尿道的尿管結石砕石術(TUL) 10 13 8 13 11
経尿道的尿管結石砕石術(f-TUL) 22 17 24 27 32
尿路変更術 0 0 0 1 0
尿管ステント留置術 14 13 25 24 33
その他 0 1 1 0 0
合計 46 44 58 65 76

膀胱

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸導管 1 0 1 0 0
腹腔鏡下膀胱全摘除術+尿管皮膚瘻 1 0 0 0 0
膀胱全摘除術+回腸導管 0 0 0 0 0
膀胱全摘除術+尿管皮膚瘻 0 0 0 0 1
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 64 62 62 86 75
経尿道的膀胱生検(TU-biopsy) 6 5 1 2 7
経尿道的止血術(TU-EC) 0 4 2 0 0
経尿道的膀胱砕石術 10 3 6 10 13
経尿道的膀胱結石摘除術(外来・仙麻) 5 9 8 0 7
膀胱切石術 1 0 0 0 0
膀胱瘻造設術 2 2 4 3 1
膣前壁縫縮術(膀胱脱手術) 0 2 0 0 0
腹腔鏡下仙骨膣固定術 0 2 3 0 0
その他 2 1 6 6 4
合計 92 89 93 107 108

尿道・前立腺

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
尿道結石摘出術 3 0 2 3 0
尿道カルンクラ切除術 1 1 0 0 0
TVTスリング術 4 2 0 6 3
尿道拡張術 5 5 5 5 7
尿道ステント留置術 15 17 13 12 11
腹腔鏡下前立腺全摘除術 14 10 7 0 0
根治的前立腺全摘術 1 3 1 0 0
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 27 24 23 26 22
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) 30 33 31 21 36
被膜下前立腺摘除術 0 0 0 0 0
スペーサー挿入術 0 0 4 23 28
その他 1 2 1 5 3
合計 101 97 87 101 110

外陰部・陰嚢・精巣

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
高位精巣摘除術 1 0 0 2 0
精巣摘除術 0 3 1 1 0
陰嚢水腫根治術 5 4 1 3 3
環状切除術 4 6 8 12 7
精管結紮術 2 2 0 0 1
尖圭コンジローマ焼灼術 1 4 7 8 4
その他 4 2 0 4 3
試験切開術 0 0 1 0 1
創傷処理 0 0 5 0 0
合計 17 21 23 30 19

小児手術

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
腎盂形成術 0 0 0 0 0
膀胱尿管逆流防止術 0 0 0 0 0
デフラックス注入 0 0 0 0 0
膀胱尿管新吻合術 0 0 0 0 0
尿管縫縮術 0 0 0 0 0
膀胱拡大術 0 0 0 0 0
尿道形成術 0 0 0 0 0
内視鏡的尿道リング切開術 0 0 0 0 0
精巣捻転整復術 0 0 0 1 0
精巣固定術 3 7 2 4 2
陰嚢水腫根治術 0 1 0 1 0
精索水瘤根治術 0 0 0 1 0
精索静脈瘤根治術 0 0 0 0 0
環状切除術 1 0 0 0 0
陰茎形成術 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 1
合計 4 8 2 7 3

バスキュラーアクセス関連

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
内シャント造設術(新規) 31 48 39 26 32
内シャント再建術 3 1 2 6 5
動脈表在化 4 1 4 2 0
人工血管置換術 7 6 12 9 14
血栓除去術 10 2 5 16 12
経皮的血管拡張術(PTA) 180 192 206 252 213
シャント閉鎖術 3 1 2 6 6
長期留置カテーテル留置術 12 7 18 21 23
その他 19 16 21 11 16
合計 258 273 309 349 321

腹膜透析関連

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
PDカテーテル留置(一期的) 1 0 2 0 0
SMAPⅠ 3 0 0 0 0
SMAPⅡ 2 1 0 0 0
腹腔鏡下PDカテーテル固定術 1 2 0 0 0
PDカテーテル抜去術 1 1 0 1 1
その他 2 1 0 0 0
合計 10 5 2 1 1

麻酔下検査・処置

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
腎盂鏡 5 2 1 0 2
尿管鏡 14 10 15 11 12
経皮的腎生検 0 1 0 0 0
逆行性腎盂造影 1 1 1 0 1
逆行性腎盂造影(小児) 0 0 0 0 0
経会陰式前立腺生検 15 29 31 33 46
経直腸的前立腺生検 1 0 0 0 0
デブリードマン 1 1 1 1 0
その他 0 6 12 5 7
合計 37 50 61 50 68

緊急手術

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
経皮的腎瘻造設術 5 2 3 3 5
尿管ステント留置術 3 7 19 9 11
経尿道的止血術(TU-EC) 0 3 0 0 0
バスキュラーアクセス関連 0 4 4 1 0
TUR-P 0 0 0 1 0
精巣摘出術 0 0 0 0 0
精巣捻転整復術 0 0 0 1 0
精巣破裂修復術 0 0 0 0 0
膀胱結石摘出術 2 2 0 0 0
包皮環状切除 0 0 0 1 0
尿道結石摘出術 3 0 2 3 0
膀胱内異物除去術 1 0 0 1 0
その他 0 0 0 2 0
合計 14 14 28 22 16
ページトップへ